- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 32 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht angegeben
In-Ear-Kopfhörer
FiiO JD7
von FiiO
Treiberbauart: DynamischImpedanz: 32 ΩKabel wechselbar: ja
Alle Werte laut Hersteller.
Wir testen nichts selbst.
- Dynamischer 10-mm-Treiber mit Polymer-Membran, ein Treiber je Seite
- Abnehmbares MMCX-Kabel, 1,2 m, aus versilbertem Kupfer
- Gehäuse aus Edelstahl 316L, drei Sätze Ohrpassstücke
Links mit «Anzeige» sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Das spricht dafür
- Kabel lässt sich tauschen
- Die Herstellerseite nennt das Gewicht je Hörer
Darauf solltest du achten
- Den Klinkenstecker am Kabel nennt die Herstellerseite nicht
- Zur Toleranz des Frequenzbereichs macht der Hersteller keine Angabe
Einordnung und passende Produkte
Passt zu: welche Quellen ihn treiben
Für 110 dB Spitzenpegel (Regel von leerraum, keine Norm): von 35 bewertbaren Quellen reichen 35 komfortabel, 0 knapp, 0 nicht. Nicht bewertbar: 12 Quellen (Ausgangsspannung und Leistung nicht veröffentlicht), 2 Quellen (Spannung ohne Lastangabe, an 32 Ω nur eine Obergrenze), 1 Quelle (Stecker des mitgelieferten Kabels nicht angegeben).
Komfortabel: mindestens 6 dB Reserve
Zuerst Referenzquellen, dann Verstärker; jeweils zuerst, was ohne Vorbehalt passt. Spannungen und Rechenweg stehen auf der Antrieb-Seite. 30 weitere in der vollen Liste.
| Quelle | Reserve | Bedingung |
|---|---|---|
| Apple Lightning-auf-3,5-mm-Adapter (A1749) | 12,8 bis 12,9 dB | Kabelstecker unbekannt; Rauschen: keine Angabe; Messung RAA, abgerufen am 30.09.2026 |
| Apple USB-C-auf-3,5-mm-Adapter (EU-Version, A2155) | 7,1 bis 7,2 dB | Kabelstecker unbekannt; Rauschen: keine Angabe; Messung RAA, abgerufen am 30.09.2026 |
| Apple MacBook Pro (ab 2021) und MacBook Air (ab 2022) | 14,9 dB | Kabelstecker unbekannt; Achtelregel nicht prüfbar; Rauschen: keine Angabe; Höchstwert laut Apple (bis 1,25 V unter 150 Ω) |
| Schiit Fulla E | 21,0 dB | Kabelstecker unbekannt; Rauschen rechnerisch 14,9 dB SPL |
| Schiit Magni Unity | 32,0 dB | Kabelstecker unbekannt; Rauschen rechnerisch 17,0 dB SPL |
Alle Quellen und die Rechnung
Technische Daten
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Ein Strich (–) heisst, dass der Hersteller den Wert nicht angibt.
| Preisklasse (Richtwert, Stand 09/2026, kein Preis) | 50–300 € |
|---|---|
| Treiberbauart | Dynamisch |
| Anzahl Treiber je Seite | 1 |
| Impedanz | 32 Ω |
| Kleinste Impedanz | nicht angegeben |
| Empfindlichkeit je mW (Hersteller) | 108 dB/mW |
| Empfindlichkeit je V (Hersteller) | nicht angegeben |
| Kabel wechselbar | ja |
| Anschluss am Hörer | MMCX |
| Stecker am Kabel | nicht angegeben |
| Symmetrisches Kabel erhältlich | nicht angegeben |
| Gewicht | 8,3 g |
| Garantie | nicht angegeben |
| Bezugsfrequenzen | Empfindlichkeit bei 1 kHz, Impedanz bei 1 kHzwie angegeben; Werte mit anderer Bezugsfrequenz werden nicht angeglichen |
| Frequenzbereich | 20 Hz–40 kHzohne Angabe der Toleranz: nicht mit anderen Bereichen vergleichbar |
| Empfindlichkeit je V (berechnet)berechnet | 122,95 dB/Vberechnet aus 108 dB/mW bei 1 kHz und 32 Ω Impedanz (F1) |
| Bedarf für 110 dB Spitzenpegel (berechnet)berechnet | 0,225 V · 1,58 mW · 7,04 mAberechnet aus 108 dB/mW bei 1 kHz, umgerechnet mit der Impedanz und 32 Ω Impedanz (F2); Standardprofil laut, ohne Reserve |
| Bedarf für 100 dB Spitzenpegel (berechnet)berechnet | 0,0712 V · 0,158 mW · 2,23 mAberechnet aus 108 dB/mW bei 1 kHz, umgerechnet mit der Impedanz und 32 Ω Impedanz (F2); Profil Zimmerlautstärke, ohne Reserve |
– = vom Hersteller nicht angegeben. – bei Empfindlichkeit je V (Hersteller): vom Hersteller nicht angegeben; ist die Impedanz bekannt, steht die Umrechnung als berechnete Zeile darunter
Ähnliche In-Ear-Kopfhörer
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 32 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht angegeben
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 50 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- 11 g
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 18 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht angegeben