- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 32 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- 8,3 g
In-Ear-Kopfhörer
FiiO FD7
von FiiO
Treiberbauart: DynamischImpedanz: 50 ΩKabel wechselbar: ja
Wir testen nichts selbst.
- Dynamischer 12-mm-Treiber mit Berylliummembran, ein Treiber je Seite
- Abnehmbares MMCX-Kabel aus Silber, 1,2 m, mit wechselbaren Steckern für 2,5 mm, 3,5 mm und 4,4 mm
- Gehäuse aus Edelstahl
Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Das spricht dafür
- Kabel lässt sich tauschen
- Steckerwechsel zwischen unsymmetrisch und symmetrisch möglich
Darauf solltest du achten
- Zur Toleranz des Frequenzbereichs macht der Hersteller keine Angabe
- Die Herstellerangaben nennen für die Schweiz keine Garantiedauer
Einordnung und passende Produkte
Passt zu: welche Quellen ihn treiben
Für 110 dB Spitzenpegel (Regel von leerraum, keine Norm): von 20 bewertbaren Quellen reichen 20 komfortabel, 0 knapp, 0 nicht. Nicht bewertbar: 22 Quellen (Ausgangsspannung nicht veröffentlicht), 5 Quellen (Ausgangsimpedanz nicht veröffentlicht).
Komfortabel: mindestens 6 dB Reserve
Zuerst Referenzquellen, dann Verstärker, je nach Reserve. 15 weitere in der vollen Liste.
| Quelle | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro (ab 2021) und MacBook Air (ab 2022) | 0,2 V | 1,25 V | 15,9 dB |
| Apple Lightning-auf-3,5-mm-Adapter (A1749) | 0,2 V | 0,98 V | 13,9 dB |
| Apple USB-C-auf-3,5-mm-Adapter (EU-Version, A2155) | 0,2 V | 0,5 V | 7,9 dB |
| FiiO K9 Pro ESS | 0,2 V | 18,02 V | 39,1 dB |
| FiiO K9 Pro (AKM) | 0,2 V | 17,68 V | 39 dB |
Alle Quellen und die Rechnung
Technische Daten
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Treiberbauart | Dynamisch |
|---|---|
| Anzahl Treiber je Seite | 1 |
| Impedanz | 50 Ω |
| Kleinste Impedanz | nicht belegt |
| Empfindlichkeit je mW (Hersteller) | 111 dB/mW |
| Empfindlichkeit je V (Hersteller) | vom Hersteller nicht angegeben; ist die Impedanz bekannt, steht die Umrechnung als berechnete Zeile darunter |
| Kabel wechselbar | ja |
| Anschluss am Hörer | MMCX |
| Stecker am Kabel | 2,5 mm symmetrisch, 3,5 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch |
| Symmetrisches Kabel erhältlich | ja |
| Gewicht | 11 g |
| Garantie | nicht belegt |
| Bezugsfrequenzen (laut Hersteller) | Empfindlichkeit bei 1 kHz, Impedanz bei 1 kHzwie angegeben; Werte mit anderer Bezugsfrequenz werden nicht angeglichen |
| Frequenzbereich (laut Hersteller) | 10 Hz–40 kHzohne Angabe der Toleranz: nicht mit anderen Bereichen vergleichbar |
| Empfindlichkeit je V (berechnet)berechnet | 124,01 dB/Vberechnet aus 111 dB/mW bei 1 kHz und 50 Ω Impedanz (F1) |
| Bedarf für 110 dB Spitzenpegel (berechnet)berechnet | 0,2 V · 0,8 mW · 4 mAberechnet aus 111 dB/mW bei 1 kHz, umgerechnet mit der Impedanz und 50 Ω Impedanz (F2); Standardprofil laut, ohne Reserve |
| Bedarf für 100 dB Spitzenpegel (berechnet)berechnet | 0,06 V · 0,1 mW · 1,3 mAberechnet aus 111 dB/mW bei 1 kHz, umgerechnet mit der Impedanz und 50 Ω Impedanz (F2); Profil Zimmerlautstärke, ohne Reserve |
Ähnliche In-Ear-Kopfhörer
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 18 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht belegt
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 18 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht belegt
- Treiberbauart
- Dynamisch
- Impedanz
- 32 Ω
- Kabel wechselbar
- ja
- Gewicht
- nicht belegt