- Bauform
- Dongle
- Kopfhörerausgänge
- 3,5 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch
- Gewicht
- 29 g
Cayin
Cayin RU6
1 externe Bewertung
DAC/Verstärker
von FiiO
Bauform: DongleKopfhörerausgänge: 3,5 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch
Wir testen nichts selbst.
Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Für 110 dB Spitzenpegel (Regel von leerraum, keine Norm): von 46 bewertbaren Kopfhörer und In-Ears reichen 38 komfortabel, 7 knapp, 1 nicht. 21 Modelle ohne Impedanz oder Empfindlichkeit fehlen in dieser Rechnung.
Nach Reserve geordnet. 33 weitere im Vergleich.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Shure SE535 | 0,07 V | 2,99 V | 32,9 dB |
| Shure SE846 Gen 2 | 0,06 V | 2,61 V | 32,8 dB |
| 64 Audio U12t | 0,14 V | 2,74 V | 25,8 dB |
| Meze Audio 109 Pro | 0,16 V | 3 V | 25,5 dB |
| Shure SE425 | 0,17 V | 2,9 V | 24,8 dB |
Nach Reserve geordnet. 2 weitere im Vergleich.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Dan Clark Audio Expanse | 1,61 V | 2,93 V | 5,2 dB |
| Sennheiser HD 490 Pro | 1,78 V | 3,09 V | 4,8 dB |
| AKG K702 | 1,78 V | 3,05 V | 4,7 dB |
| AKG K712 Pro | 1,78 V | 3,05 V | 4,7 dB |
| Sennheiser HD 660S2 | 2 V | 3,12 V | 3,9 dB |
Nach Reserve geordnet.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Sennheiser HD 600 | 4,47 V | 3,12 V | -3,1 dB |
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Bauform | Dongle |
|---|---|
| Kopfhörerausgänge | 3,5 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch |
| Line-Ausgänge | nicht belegt |
| Eingänge | USB |
| Max. PCM-Abtastrate | 384 kHz |
| DSD bis | DSD256 |
| Stromversorgung | Über USB |
| Akkulaufzeit | nicht belegt |
| Gewicht | nicht belegt |
| Garantie | 1 Jahr |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 290 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus aus (laut Hersteller) | mindestens 70 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 170 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus aus (laut Hersteller) | mindestens 50 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 19,5 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, Desktop-Modus aus (laut Hersteller) | mindestens 5 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 500 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, Desktop-Modus aus (laut Hersteller) | mindestens 170 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 550 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, Desktop-Modus aus (laut Hersteller) | mindestens 260 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, Desktop-Modus an (laut Hersteller) | mindestens 78 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, bei 1 % Verzerrung, beide Kanäle belastet |
| Ausgangsspannung, unsymmetrisch an 32 Ω (laut Hersteller) | 2,3 Vpeakwie angegeben, in Vpeak |
| Ausgangsspannung, symmetrisch an 32 Ω (laut Hersteller) | 4,2 Vpeakwie angegeben, in Vpeak |
| Ausgangsimpedanz, unsymmetrisch (laut Hersteller) | unter 1,7 Ωwie angegeben |
| Ausgangsimpedanz, symmetrisch (laut Hersteller) | unter 1,8 Ωwie angegeben |
| Wandlerchip (laut Hersteller) | CS43131 ×2wie angegeben |
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
Cayin
1 externe Bewertung
FiiO
1 externe Bewertung
FiiO
1 externe Bewertung