- Empfindlichkeit (Hersteller)
- 89 dB
- Bezug der Empfindlichkeit
- 1 W/1 m
- Nennimpedanz
- 8 Ω
Triangle
Triangle Borea BR02
1 externe Bewertung
Regallautsprecher
von PIEGA
Empfindlichkeit (Hersteller): 89 dBBezug der Empfindlichkeit: 1 W/1 mNennimpedanz: 4 Ω
Wir testen nichts selbst.
Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Berechnet (L3): 85 dB im Mittel am Hörplatz, ein Lautsprecher, ohne Raumeinfluss. Das ist eine Näherung für das freie Schallfeld, also eine Grössenordnung und keine Zusage; ein Raum verändert den Pegel.
| Abstand zum Lautsprecher | Leistung im Mittel | Mit 15 dB Reserve |
|---|---|---|
| 2 m | 1,6 W | 50 W |
| 3 m | 3,6 W | 113 W |
| 4 m | 6,4 W | 201 W |
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Empfindlichkeit (Hersteller) | 89 dB |
|---|---|
| Bezug der Empfindlichkeit | 1 W/1 m |
| Nennimpedanz | 4 Ω |
| Kleinste Impedanz | nicht belegt |
| Wege | 2 |
| Gehäuse | nicht belegt |
| Breite | 21 cm |
| Höhe | 34 cm |
| Tiefe | 28 cm |
| Gewicht je Lautsprecher | 9 kg |
| Garantie | nicht belegt |
| Frequenzbereich (laut Hersteller) | 38 Hz–40 kHzohne Angabe der Toleranz: nicht mit anderen Bereichen vergleichbar |
| Empfohlene Verstärkerleistung (laut Hersteller) | 20–150 Wwie angegeben |
| Empfindlichkeit bei 2,83 V/1 m (berechnet)berechnet | 92,02 dBberechnet aus 89 dB bei 1 W/1 m und 4 Ω Nennimpedanz (L1); Näherung, weil die Impedanz eines Lautsprechers von der Frequenz abhängt |
| Verstärkerleistung für 85 dB in 3 m (berechnet)berechnet | 3,6 W im Mittel, 113 W mit 15 dB Reserveberechnet aus 89 dB bei 1 W/1 m und 4 Ω Nennimpedanz (L3), Freifeldregel ohne Raumkorrektur, ein Lautsprecher (G = 0 dB); eine Grössenordnung, keine Zusage |
Daten geprüft am 30.09.2026. Wir vergleichen veröffentlichte Hersteller- und Händlerangaben und testen die Produkte nicht selbst.
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
Triangle
1 externe Bewertung
Canton
2 externe Bewertungen
DALI
1 externe Bewertung