- Bauart
- Offen
- Impedanz
- 62 Ω
- Gewicht
- 235 g
- Kabel wechselbar
- ja
AKG
AKG K702
4 externe Bewertungen
Kopfhörer
von Koss
Bauart: OffenImpedanz: 60 Ω
Wir testen nichts selbst.
Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Für dieses Modell nennt der Hersteller die Empfindlichkeit nicht. Ohne diese Werte rechnen wir nicht, welche Quelle genug Spannung liefert, und setzen keinen Durchschnittswert ein.
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Bauart | Offen |
|---|---|
| Form | On-Ear |
| Treiber | nicht belegt |
| Impedanz | 60 Ω |
| Kleinste Impedanz | nicht belegt |
| Empfindlichkeit je mW (Hersteller) | vom Hersteller nicht angegeben; ist die Impedanz bekannt, steht die Umrechnung als berechnete Zeile darunter |
| Empfindlichkeit je V (Hersteller) | vom Hersteller nicht angegeben; ist die Impedanz bekannt, steht die Umrechnung als berechnete Zeile darunter |
| Gewicht | nicht belegt |
| Gewicht inklusive Kabel | nicht belegt |
| Kabel wechselbar | nicht belegt |
| Anschluss am Hörer | nicht belegt |
| Stecker am Kabel | nicht belegt |
| Symmetrisches Kabel erhältlich | nicht belegt |
| Polster | nicht belegt |
| Faltbar | nicht belegt |
| Garantie | nicht belegt |
| Frequenzbereich (laut Hersteller) | 15 Hz–25 kHzohne Angabe der Toleranz: nicht mit anderen Bereichen vergleichbar |
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
AKG
4 externe Bewertungen
AKG
3 externe Bewertungen
Audeze
2 externe Bewertungen
Audio-Technica
2 externe Bewertungen