- Bauform
- Desktop
- Gewicht
- 420 g
- Kopfhörerausgänge
- 6,35 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch
FiiO
FiiO K11 R2R
1 externe Bewertung
DAC/Verstärker
von FiiO
Bauform: DesktopKopfhörerausgänge: 6,35 mm Klinke, 4,4 mm symmetrischGewicht: 980 g
Alle Werte laut Hersteller.
Wir testen nichts selbst.
Links mit «Anzeige» sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Für 110 dB Spitzenpegel (Regel von leerraum, keine Norm): von 46 bewertbaren Kopfhörer und In-Ears reichen 43 komfortabel, 0 knapp, 3 nicht. 21 Modelle haben keine veröffentlichte Impedanz oder Empfindlichkeit und fehlen deshalb in dieser Rechnung.
Zuerst, was ohne Vorbehalt passt; die Reihenfolge ist keine Rangfolge. 38 weitere im Vergleich.
| Kopfhörer | Reserve | Bedingung |
|---|---|---|
| AKG K371 | 8,3 dB | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Adapter 3,5 auf 6,35 mm nötig |
| AKG K702 | mindestens 10,9 dB | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Kabelstecker unbekannt |
| AKG K712 Pro | mindestens 10,9 dB | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Adapter 3,5 auf 6,35 mm nötig |
| Audeze LCD-X | mindestens 22,8 dB | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Rauschen: keine Angabe |
| Audio-Technica ATH-M50x | mindestens 19,1 dB | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Adapter 3,5 auf 6,35 mm nötig |
Zuerst, was ohne Vorbehalt passt; die Reihenfolge ist keine Rangfolge.
| Kopfhörer | Reserve | Bedingung |
|---|---|---|
| Sennheiser HD 650 | 2,2 dB fehlen | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Mit symm. Kabel (Zubehör): knapp, 3,2 dB |
| Sennheiser HD 660S2 | 1,2 dB fehlen | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Mit symm. Kabel (liegt bei): knapp, 4,2 dB |
| Sennheiser HD 600 | 8,2 dB fehlen | am unsymmetrischen Ausgang (6,35 mm) gerechnet; Mit symm. Kabel (Zubehör): reicht nicht, 2,8 dB fehlen; Adapter 3,5 auf 6,35 mm nötig |
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Ein Strich (–) heisst, dass der Hersteller den Wert nicht angibt.
| Preisklasse (Richtwert, Stand 09/2026, kein Preis) | über 400 € |
|---|---|
| Bauform | Desktop |
| Kopfhörerausgänge | 6,35 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch |
| Line-Ausgänge | Cinch (RCA), XLR |
| Eingänge | USB, Koaxial, Optisch |
| Max. PCM-Abtastrate | 384 kHz |
| DSD bis | DSD256 |
| Stromversorgung | Netzteil |
| Akkulaufzeit | nicht angegeben |
| Gewicht | 980 g |
| Garantie | nicht angegeben |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung | 1220 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung | 150 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung | 660 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung | 340 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung | 35,0 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung | 165 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung | 85,0 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung | 10,0 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung | 2400 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung | 600 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung | 1300 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung | 145 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung | 610 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung | 330 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung | 35,0 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Ausgangsimpedanz, unsymmetrisch | unter 0,4 Ωwie angegeben |
| Ausgangsimpedanz, symmetrisch | unter 1 Ωwie angegeben |
| Störabstand | 117 dBohne Bezugsangabe (Pegel, Bandbreite): nicht mit anderen Werten vergleichbar |
| Spannung an 32 Ω, unsymmetrisch, aus niedrige Verstärkung (berechnet)berechnet | 1,65 Vberechnet aus den Angaben des Herstellers: Leistungsangabe 85,0 mW an 32 Ω |
| Spannung an 300 Ω, unsymmetrisch, aus niedrige Verstärkung (berechnet)berechnet | 1,73 Vberechnet aus den Angaben des Herstellers: Leistungsangabe 10,0 mW an 300 Ω |
| Spannung an 32 Ω, symmetrisch, aus niedrige Verstärkung (berechnet)berechnet | 3,25 Vberechnet aus den Angaben des Herstellers: Leistungsangabe 330 mW an 32 Ω |
| Spannung an 300 Ω, symmetrisch, aus niedrige Verstärkung (berechnet)berechnet | 3,24 Vberechnet aus den Angaben des Herstellers: Leistungsangabe 35,0 mW an 300 Ω |
– = vom Hersteller nicht angegeben
Daten geprüft am 30.09.2026. Wir vergleichen veröffentlichte Herstellerangaben und testen die Produkte nicht selbst.
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
FiiO
1 externe Bewertung
FiiO
2 externe Bewertungen
Matrix Audio
1 externe Bewertung