- Bauform
- Desktop
- Kopfhörerausgänge
- 6,3 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch
- Gewicht
- 420 g
FiiO
FiiO K11 R2R
1 externe Bewertung
DAC/Verstärker
von FiiO
Bauform: DesktopKopfhörerausgänge: 6,3 mm Klinke, 4,4 mm symmetrischGewicht: 980 g
Wir testen nichts selbst.
Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Für 110 dB Spitzenpegel (Regel von leerraum, keine Norm): von 10 bewertbaren Kopfhörer und In-Ears reichen 7 komfortabel, 2 knapp, 1 nicht. 21 Modelle ohne Impedanz oder Empfindlichkeit fehlen in dieser Rechnung.
Nach Reserve geordnet. 2 weitere im Vergleich.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Moondrop Kato | 0,22 V | 3,25 V | 23,2 dB |
| FiiO JD7 | 0,23 V | 3,25 V | 23,2 dB |
| Meze Audio 99 Classics 2nd Gen | 0,28 V | 3,12 V | 20,9 dB |
| final E3000 | 0,4 V | 3,12 V | 17,9 dB |
| Sony MDR-EX15AP | 0,4 V | 3,12 V | 17,9 dB |
Nach Reserve geordnet.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Sennheiser HD 660S2 | 2 V | 3,24 V | 4,2 dB |
| Sennheiser HD 650 | 2,24 V | 3,24 V | 3,2 dB |
Nach Reserve geordnet.
| Kopfhörer | Nötig | Verfügbar | Reserve |
|---|---|---|---|
| Sennheiser HD 600 | 4,47 V | 3,24 V | -2,8 dB |
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Bauform | Desktop |
|---|---|
| Kopfhörerausgänge | 6,3 mm Klinke, 4,4 mm symmetrisch |
| Line-Ausgänge | Cinch (RCA), XLR |
| Eingänge | USB, Koaxial, Optisch |
| Max. PCM-Abtastrate | 384 kHz |
| DSD bis | DSD256 |
| Stromversorgung | Netzteil |
| Akkulaufzeit | nicht belegt |
| Gewicht | 980 g |
| Garantie | nicht belegt |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 1220 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 150 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 660 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 340 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 35 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 165 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 85 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, unsymmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 10 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 2400 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, hohe Verstärkung (laut Hersteller) | 600 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 1200 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 1300 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, mittlere Verstärkung (laut Hersteller) | 145 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 16 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 610 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 32 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 330 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Leistung an 300 Ω, symmetrisch, niedrige Verstärkung (laut Hersteller) | 35 mWwie angegeben, nicht umgerechnet, beide Kanäle belastet |
| Ausgangsimpedanz, unsymmetrisch (laut Hersteller) | unter 0,4 Ωwie angegeben |
| Ausgangsimpedanz, symmetrisch (laut Hersteller) | unter 1 Ωwie angegeben |
| Störabstand (laut Hersteller) | 117 dBohne Bezugsangabe (Pegel, Bandbreite): nicht mit anderen Werten vergleichbar |
Daten geprüft am 30.09.2026. Wir vergleichen veröffentlichte Hersteller- und Händlerangaben und testen die Produkte nicht selbst.
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
FiiO
1 externe Bewertung
FiiO
2 externe Bewertungen
1 externe Bewertung
FiiO
1 externe Bewertung