- Eingänge
- XLR
- Raumanpassung
- nicht belegt

Links mit „Anzeige“ sind Werbelinks zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Was wir beim Hersteller nicht belegt gefunden haben, steht ausdrücklich als „nicht belegt“ da.
| Eingänge | XLR |
|---|---|
| Raumanpassung | nicht belegt |
| Funkanbindung | nein |
| Wege | 2 |
| Gehäuse | Bassreflex |
| Breite | 18,9 cm |
| Höhe | 28,5 cm |
| Tiefe | 17,8 cm |
| Gewicht je Lautsprecher | 5 kg |
| Garantie | nicht belegt |
| Verstärkerleistung, Tieftöner (laut Hersteller) | 50 Wwie angegeben, ohne Angabe der Messart |
| Verstärkerleistung, Hochtöner (laut Hersteller) | 50 Wwie angegeben, ohne Angabe der Messart |
| Höchstpegel (laut Hersteller) | 110 dBwie angegeben: Spitzenpegel von mindestens 110 dB, Musiksignal, ein Paar, 1 m. Höchstpegel mit anderer Definition sind nicht vergleichbar |
| Frequenzbereich (laut Hersteller) | 54 Hz–20 kHz, ±2 dBwie angegeben: Freifeld. Bereiche mit anderer Toleranz sind nicht vergleichbar |
Daten geprüft am 30.09.2026. Wir vergleichen veröffentlichte Hersteller- und Händlerangaben und testen die Produkte nicht selbst.
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
